आदर्श | प्रवाह की दर | वोल्टेज | amps | ड्यूटी साइकिल मिनट | आरपीएम | इनलेट आउटलेट का आकार | वजन | कुल | |
एल / मिनट | गैल/मिनट | ||||||||
एफपी45-ए1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
एफपी45-ए2 | 45 | 12 | 230V / 50-60HZ | 1.5 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
एफपी70-ए1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
एफपी70-ए2 | 70 | 18.5 | 230V / 50-60HZ | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
1.एसी डीजल पंप कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर डिजाइन के साथ। 2.120 मिनट विशेष लंबे समय तक चलने वाले घटकों के साथ भारी शुल्क चक्र। 3. घूर्णन फलक, आंतरिक बाईपास वाल्व। 4. हल्के वजन आसान ले जाने के लिए। 5.CE स्वीकृत. 6. थर्मल अधिभार संरक्षण। |