![]() | ![]() |
आदर्श | मैक्स। क्षमता | "एस" कैम ब्रेक | आकार | आकार | एक्सल बीम | ड्रम माउंट | व्हील फिक्सिंग | असर सेट | ||
? | ? | ब्रेक का आकार | D | E | C स्टड का आकार | A पीसीडी | B पानी की कल | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ALS050475VA | 5800 | 406X120 | 475 | 375 | ��110X110 ��120X120 | ड्रम इनबोर्ड | 10-M22x1.5 आईएसओ | 335 | 280 | 33213 HM218248 / 10 |
ALS050650ZA | 5500 | 400X80 | 650 | 550 | ��90X90 ��120X120 | ड्रम इनबोर्ड | 10-M22x1.5 आईएसओ | 335 | 280 | 32214/32217 |
ALS030425UA | 4000 | 300X135 | 425 | 342 | ��90X90 ��100X100 | ड्रम इनबोर्ड | 8-M20x1.5 आईएसओ | 275 | 220 | 32214/32217 32213/32216 |
ALS020475ZB | 2500 | 300X100 | 475 | 382 | ��102X12.5 ��90X90 | ड्रम इनबोर्ड | 6-M18x1.5 | 205 | 160.8 | 32212/33208 |
ALS040475Z | 3500 | 300X90 | 475 | 382 | ��90X90 ��70X70 | ड्रम इनबोर्ड | 8-M18x1.5 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
ALS020475ZA | 2700 | 300X60 | 475 | 382 | ��90X90 ��70X70 | ड्रम इनबोर्ड | 8-M18x1.5 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
�� ठोस वर्ग बार �� निर्बाध खोखले वर्ग ट्यूब �� निर्बाध गोल ट्यूब विधानसभा आयाम ग्राहक से विशेष अनुरोध के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। वैकल्पिक ABS सिस्टम और ऑटो स्लैक समायोजक उपलब्ध है। |